start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| start [2026/07/06 15:07] – created 101.128.98.170 | start [2026/07/06 15:09] (current) – 101.128.98.170 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | MERKURIUS | + | **MERKURIUS** |
| Planet Terkecil di Tata Surya | Planet Terkecil di Tata Surya | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| Satu tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari Bumi. | Satu tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari Bumi. | ||
| - | VENUS | + | **VENUS** |
| Planet Terpanas | Planet Terpanas | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| Venus berputar berlawanan arah dengan sebagian besar planet lainnya. | Venus berputar berlawanan arah dengan sebagian besar planet lainnya. | ||
| - | BUMI | + | **BUMI** |
| Planet Kehidupan | Planet Kehidupan | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| Sekitar 71% permukaan Bumi tertutup oleh air sehingga dijuluki Planet Biru. | Sekitar 71% permukaan Bumi tertutup oleh air sehingga dijuluki Planet Biru. | ||
| - | MARS | + | **MARS** |
| Planet Merah | Planet Merah | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Mars memiliki gunung berapi terbesar di Tata Surya, yaitu Olympus Mons. | Mars memiliki gunung berapi terbesar di Tata Surya, yaitu Olympus Mons. | ||
| - | JUPITER | + | **JUPITER** |
| Planet Terbesar | Planet Terbesar | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
| Lebih dari 1.300 planet seukuran Bumi dapat dimuat di dalam Jupiter. | Lebih dari 1.300 planet seukuran Bumi dapat dimuat di dalam Jupiter. | ||
| - | SATURNUS | + | **SATURNUS** |
| Planet Bercincin | Planet Bercincin | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
| Titan, satelit terbesar Saturnus, memiliki atmosfer yang sangat tebal. | Titan, satelit terbesar Saturnus, memiliki atmosfer yang sangat tebal. | ||
| - | URANUS | + | **URANUS** |
| Planet Es | Planet Es | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
| Warna biru kehijauan Uranus berasal dari kandungan gas metana di atmosfernya. | Warna biru kehijauan Uranus berasal dari kandungan gas metana di atmosfernya. | ||
| - | NEPTUNUS | + | **NEPTUNUS** |
| Planet Paling Jauh | Planet Paling Jauh | ||
start.txt · Last modified: by 101.128.98.170
