start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2026/07/06 15:20] – external edit 127.0.0.1 | start [2026/07/06 15:22] (current) – 101.128.98.170 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **MERKURIUS** | + | GALAKSI BIMA SAKTI |
| - | Planet Terkecil di Tata Surya | + | Rumah Tata Surya Kita |
| - | Urutan Planet : Ke-1 dari Matahari | + | Jenis Galaksi |
| - | Jenis Planet | + | Diameter : ±100.000 tahun cahaya |
| - | Diameter : ±4.879 km | + | Jumlah |
| - | Jumlah | + | Lokasi Tata Surya : Salah satu lengan spiral Galaksi Bima Sakti |
| Deskripsi | Deskripsi | ||
| - | Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan Matahari dan menjadi planet terkecil di Tata Surya. | + | Galaksi Bima Sakti adalah galaksi tempat |
| - | Fakta Menarik | + | Fakta Unik |
| - | Satu tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari Bumi. | + | |
| - | **VENUS** | + | Tata Surya membutuhkan sekitar 225–250 juta tahun untuk mengelilingi pusat Galaksi Bima Sakti sebanyak satu kali. Perjalanan ini disebut Tahun Galaksi. |
| - | Planet Terpanas | + | Pada malam yang cerah dan jauh dari polusi cahaya, Bima Sakti dapat terlihat sebagai pita cahaya putih yang membentang di langit. |
| + | GALAKSI ANDROMEDA | ||
| + | Tetangga Terdekat Galaksi Bima Sakti | ||
| - | Urutan Planet : Ke-2 dari Matahari | + | Jenis Galaksi |
| - | Jenis Planet | + | Diameter : ±220.000 tahun cahaya |
| - | Diameter : ±12.104 km | + | Jarak dari Bumi : ±2,5 juta tahun cahaya |
| - | Jumlah | + | Jumlah |
| Deskripsi | Deskripsi | ||
| - | Venus memiliki ukuran | + | Galaksi Andromeda merupakan galaksi spiral terbesar |
| - | Fakta Menarik | + | Fakta Unik |
| - | Venus berputar berlawanan arah dengan sebagian besar planet lainnya. | + | |
| - | **BUMI** | + | Galaksi Andromeda sedang bergerak mendekati Galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 110 km per detik. |
| - | Planet Kehidupan | + | Para ilmuwan memperkirakan kedua galaksi akan bertemu dan bergabung sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang, membentuk sebuah galaksi baru yang lebih besar. Namun, karena jarak antarbintang sangat jauh, tabrakan langsung antarplanet atau antarbintang sangat kecil kemungkinannya. |
| + | Tahukah Kamu? | ||
| - | Urutan Planet : Ke-3 dari Matahari | + | Meskipun Galaksi Bima Sakti dan Andromeda |
| - | Jenis Planet : Planet terestrial (berbatu) | + | |
| - | Diameter : ±12.742 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 1 (Bulan) | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Sekitar 71% permukaan Bumi tertutup oleh air sehingga dijuluki Planet Biru. | + | |
| - | + | ||
| - | **MARS** | + | |
| - | Planet Merah | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-4 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet terestrial (berbatu) | + | |
| - | Diameter : ±6.779 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 2 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Mars dikenal sebagai Planet Merah karena permukaannya kaya akan oksida besi. Planet ini menjadi salah satu tujuan utama eksplorasi luar angkasa. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Mars memiliki gunung berapi terbesar di Tata Surya, yaitu Olympus Mons. | + | |
| - | + | ||
| - | **JUPITER** | + | |
| - | Planet Terbesar | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-5 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet gas raksasa | + | |
| - | Diameter : ±139.820 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : Lebih dari 90 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Jupiter merupakan planet terbesar | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Lebih dari 1.300 planet seukuran Bumi dapat dimuat di dalam Jupiter. | + | |
| - | + | ||
| - | **SATURNUS** | + | |
| - | Planet Bercincin | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-6 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet gas raksasa | + | |
| - | Diameter : ±116.460 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : Lebih dari 140 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang tersusun dari jutaan bongkahan es, batu, dan debu yang mengorbit planet. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Titan, satelit terbesar Saturnus, memiliki atmosfer yang sangat tebal. | + | |
| - | + | ||
| - | **URANUS** | + | |
| - | Planet Es | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-7 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet es raksasa | + | |
| - | Diameter : ±50.724 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 27 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Uranus merupakan planet es yang memiliki sumbu rotasi sangat miring | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Warna biru kehijauan Uranus berasal dari kandungan gas metana di atmosfernya. | + | |
| - | + | ||
| - | **NEPTUNUS** | + | |
| - | Planet Paling Jauh | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-8 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet es raksasa | + | |
| - | Diameter : ±49.244 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 14 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Neptunus adalah planet terjauh dari Matahari. Planet ini memiliki suhu yang sangat dingin serta angin tercepat di Tata Surya. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Kecepatan angin di Neptunus dapat mencapai lebih dari 2.000 km/jam. | + | |
start.txt · Last modified: by 101.128.98.170
