start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/07/06 15:20] – external edit 127.0.0.1 | start [2026/07/06 15:25] (current) – 101.128.98.170 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **MERKURIUS** | + | MATAHARI |
| - | Planet Terkecil di Tata Surya | + | Bintang Pusat Tata Surya |
| - | Urutan Planet : Ke-1 dari Matahari | + | Jenis Benda Langit |
| - | Jenis Planet | + | Diameter : ±1,39 juta kilometer |
| - | Diameter : ±4.879 km | + | Usia : Sekitar 4,6 miliar tahun |
| - | Jumlah Satelit | + | Suhu Permukaan : ±5.500°C |
| + | Suhu Inti : ±15 juta°C | ||
| Deskripsi | Deskripsi | ||
| - | Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan | + | Matahari |
| - | Fakta Menarik | + | Fakta Unik |
| - | Satu tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari Bumi. | + | |
| - | **VENUS** | + | Cahaya Matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk mencapai Bumi. |
| - | Planet Terpanas | + | Diameter Matahari sekitar 109 kali lebih besar daripada diameter Bumi. |
| + | Lebih dari 1,3 juta planet Bumi dapat dimuat di dalam volume Matahari. | ||
| + | Matahari tersusun terutama dari gas hidrogen (sekitar 74%) dan helium (sekitar 24%). | ||
| + | Energi Matahari dihasilkan melalui reaksi fusi nuklir, yaitu penggabungan atom hidrogen menjadi helium yang melepaskan energi sangat besar. | ||
| + | Matahari diperkirakan akan tetap bersinar selama sekitar 5 miliar tahun lagi sebelum memasuki tahap akhir evolusinya sebagai bintang. | ||
| + | Tahukah Kamu? | ||
| - | Urutan Planet : Ke-2 dari Matahari | + | Meskipun Matahari tampak kecil jika dilihat |
| - | Jenis Planet : Planet terestrial (berbatu) | + | |
| - | Diameter : ±12.104 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : Tidak ada | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Venus memiliki ukuran yang hampir sama dengan | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Venus berputar berlawanan arah dengan sebagian besar planet lainnya. | + | |
| - | + | ||
| - | **BUMI** | + | |
| - | Planet Kehidupan | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-3 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet terestrial (berbatu) | + | |
| - | Diameter : ±12.742 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 1 (Bulan) | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Bumi adalah | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Sekitar 71% permukaan Bumi tertutup oleh air sehingga dijuluki Planet Biru. | + | |
| - | + | ||
| - | **MARS** | + | |
| - | Planet Merah | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-4 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet terestrial (berbatu) | + | |
| - | Diameter : ±6.779 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 2 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Mars dikenal sebagai Planet Merah karena permukaannya kaya akan oksida besi. Planet ini menjadi salah satu tujuan utama eksplorasi luar angkasa. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Mars memiliki gunung berapi | + | |
| - | + | ||
| - | **JUPITER** | + | |
| - | Planet Terbesar | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-5 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet gas raksasa | + | |
| - | Diameter : ±139.820 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : Lebih dari 90 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Jupiter merupakan planet terbesar di Tata Surya yang tersusun terutama dari gas hidrogen dan helium. Planet ini terkenal dengan Bintik Merah Besar, yaitu badai raksasa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Lebih dari 1.300 planet seukuran Bumi dapat dimuat di dalam Jupiter. | + | |
| - | + | ||
| - | **SATURNUS** | + | |
| - | Planet Bercincin | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-6 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet gas raksasa | + | |
| - | Diameter : ±116.460 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : Lebih dari 140 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang tersusun dari jutaan bongkahan es, batu, dan debu yang mengorbit planet. | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Titan, satelit terbesar Saturnus, memiliki atmosfer yang sangat tebal. | + | |
| - | + | ||
| - | **URANUS** | + | |
| - | Planet Es | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-7 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet es raksasa | + | |
| - | Diameter : ±50.724 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 27 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Uranus merupakan planet es yang memiliki sumbu rotasi sangat miring | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Warna biru kehijauan Uranus berasal dari kandungan gas metana di atmosfernya. | + | |
| - | + | ||
| - | **NEPTUNUS** | + | |
| - | Planet Paling Jauh | + | |
| - | + | ||
| - | Urutan Planet : Ke-8 dari Matahari | + | |
| - | Jenis Planet : Planet es raksasa | + | |
| - | Diameter : ±49.244 km | + | |
| - | Jumlah Satelit : 14 | + | |
| - | + | ||
| - | Deskripsi | + | |
| - | Neptunus adalah | + | |
| - | + | ||
| - | Fakta Menarik | + | |
| - | Kecepatan angin di Neptunus dapat mencapai lebih dari 2.000 km/jam. | + | |
start.1783351228.txt.gz · Last modified: (external edit)
